Pièces détachées – Cave à vin encastrable 44 bouteilles – Polyvalente – AGJ44VN2ZBU
Retrouvez ci-dessous la vue éclatée et la liste complète des pièces de votre cave à vin. Repérez le numéro de la pièce sur le schéma, puis commandez-la ou faites une demande à notre SAV.
Vue éclatée
Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Repérez le numéro de la pièce, puis retrouvez-la dans la liste ci-dessous.
Liste des pièces
| N° | Vue éclatée | Photo | Pièce | Prix unitaire | Quantité | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Photo à venir | CarrosserieRéf. AGJ44VN2ZBU-01 | Demander | |||
| 2 | Photo à venir | Platine d'éclairage LEDRéf. AGJ44VN2ZBU-02 | Demander | |||
| 3 | Photo à venir | Cache d'éclairage LEDRéf. AGJ44VN2ZBU-03 | Demander | |||
| 4 | Photo à venir | Charnière supérieure complèteRéf. AGJ44VN2ZBU-04 | Demander | |||
| 5 | Photo à venir | Vis cruciforme tête fraisée M5×16Réf. AGJ44VN2ZBU-05 | Demander | |||
| 7 | Photo à venir | Ventilateur intérieur 120 mmRéf. AGJ44VN2ZBU-07 | Demander | |||
| 8 | Photo à venir | Panneau de conduit d'air supérieurRéf. AGJ44VN2ZBU-08 | Demander | |||
| 9 | Photo à venir | Grille de ventilateur 120 mmRéf. AGJ44VN2ZBU-09 | Demander | |||
| 10 | Photo à venir | Cache de sonde de températureRéf. AGJ44VN2ZBU-10 | Demander | |||
| 11 | Photo à venir | Sonde d'évaporateurRéf. AGJ44VN2ZBU-11 | Demander | |||
| 12 | Photo à venir | Cloison de séparation – partie hauteRéf. AGJ44VN2ZBU-12 | Demander | |||
| 13 | — | Photo à venir | Ventilateur du condenseur 80 mmRéf. AGJ44VN2ZBU-13 | Demander | ||
| 14 | Photo à venir | Faisceau de cloisonRéf. AGJ44VN2ZBU-14 | Demander | |||
| 15 | Photo à venir | Isolant de cloisonRéf. AGJ44VN2ZBU-15 | Demander | |||
| 16 | Photo à venir | Profilé avant de cloisonRéf. AGJ44VN2ZBU-16 | Demander | |||
| 17 | Photo à venir | Clayette en boisRéf. AGJ44VN2ZBU-17 | Demander | |||
| 18 | Photo à venir | Joint de porteRéf. AGJ44VN2ZBU-18 | Demander | |||
| 19 | Photo à venir | Film de façade d'affichageRéf. AGJ44VN2ZBU-19 | Demander | |||
| 20 | Photo à venir | Carte d'affichageRéf. AGJ44VN2ZBU-20 | Demander | |||
| 21 | Photo à venir | Bague de charnièreRéf. AGJ44VN2ZBU-21 | Demander | |||
| 23 | Photo à venir | Flexible de vidangeRéf. AGJ44VN2ZBU-23 | Demander | |||
| 24 | Photo à venir | Filtre déshydrateurRéf. AGJ44VN2ZBU-24 | Demander | |||
| 25 | Photo à venir | CondenseurRéf. AGJ44VN2ZBU-25 | Demander | |||
| 26 | Photo à venir | Ventilateur du condenseur 120 mmRéf. AGJ44VN2ZBU-26 | Demander | |||
| 27 | Photo à venir | Tube de liaison haute pressionRéf. AGJ44VN2ZBU-27 | Demander | |||
| 28 | Photo à venir | Bac d'évaporationRéf. AGJ44VN2ZBU-28 | Demander | |||
| 29 | Photo à venir | CompresseurRéf. AGJ44VN2ZBU-29 | Demander | |||
| 30 | Photo à venir | Vis à embase M5×16Réf. AGJ44VN2ZBU-30 | Demander | |||
| 31 | — | Photo à venir | Support du compresseurRéf. AGJ44VN2ZBU-31 | Demander | ||
| 32 | Photo à venir | Cordon d'alimentationRéf. AGJ44VN2ZBU-32 | Demander | |||
| 33 | Photo à venir | Pied réglableRéf. AGJ44VN2ZBU-33 | Demander | |||
| 34 | Photo à venir | Vis avec rondelle M4×10Réf. AGJ44VN2ZBU-34 | Demander | |||
| 35 | — | Photo à venir | Vis tête large M4×10Réf. AGJ44VN2ZBU-35 | Demander | ||
| 36 | Photo à venir | Support du ventilateur de condenseurRéf. AGJ44VN2ZBU-36 | Demander | |||
| 37 | Photo à venir | Tube de charge (queue de cochon)Réf. AGJ44VN2ZBU-37 | Demander | |||
| 38 | — | Photo à venir | Capot de carte principaleRéf. AGJ44VN2ZBU-38 | Demander | ||
| 39 | Photo à venir | Serre-câbleRéf. AGJ44VN2ZBU-39 | Demander | |||
| 40 | Photo à venir | Carte électronique principaleRéf. AGJ44VN2ZBU-40 | Demander | |||
| 41 | — | Photo à venir | Support de carte principaleRéf. AGJ44VN2ZBU-41 | Demander | ||
| 43 | Photo à venir | Porte vitrée complèteRéf. AGJ44VN2ZBU-43 | Demander | |||
| 44 | Photo à venir | Vis cruciforme tête cylindrique M4×35Réf. AGJ44VN2ZBU-44 | Demander | |||
| 45 | Photo à venir | Butée de clayetteRéf. AGJ44VN2ZBU-45 | Demander | |||
| 46 | Photo à venir | Cloison de séparation – partie basseRéf. AGJ44VN2ZBU-46 | Demander | |||
| 47 | Photo à venir | Panneau de conduit d'air inférieurRéf. AGJ44VN2ZBU-47 | Demander | |||
| 48 | Photo à venir | Ventilateur intérieur 80 mmRéf. AGJ44VN2ZBU-48 | Demander | |||
| 49 | Photo à venir | Cache de charnière inférieureRéf. AGJ44VN2ZBU-49 | Demander | |||
| 50 | Photo à venir | Grille de ventilation (plinthe)Réf. AGJ44VN2ZBU-50 | Demander | |||
| 51 | Photo à venir | Axe de charnière inférieureRéf. AGJ44VN2ZBU-51 | Demander | |||
| 52 | Photo à venir | Support de charnière inférieureRéf. AGJ44VN2ZBU-52 | Demander | |||
| 53 | Photo à venir | Cache-visRéf. AGJ44VN2ZBU-53 | Demander | |||
| 54 | Photo à venir | Résistance chauffante PTCRéf. AGJ44VN2ZBU-54 | Demander | |||
| 55 | — | Photo à venir | Bac de récupération d'évaporateurRéf. AGJ44VN2ZBU-55 | Demander | ||
| 56 | — | Photo à venir | ÉvaporateurRéf. AGJ44VN2ZBU-56 | Demander | ||
Pièces d'origine. Prix TTC indicatifs, hors frais de livraison. Sélectionnez vos pièces et quantités puis envoyez votre demande : notre SAV vérifie le stock et vous confirme la disponibilité, le délai et le montant sous 1 jour ouvré, avec un lien de paiement sécurisé.